교육부 평가인정 학점은행제 원격교육기관
교육부 평가인정 학점은행제 원격교육기관
수강생들의 솔직하고 담백한 강의 한줄평!
| 번호 | 학기/기수 | 과목 | 내용 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 2026학년도 2학기 1기수 | 광고학 | 한 학기동안 마케팅전략의 과정을 학습할 수 있어서 좋았습니다. | 사*혁 | 2026-09-15 |
| 304 | 2026학년도 2학기 1기수 | 데이터통신 | 많은 도움이 되였습니다. 감사합니다 | 손*준 | 2026-09-15 |
| 303 | 2026학년도 2학기 1기수 | 컴퓨터네트워크 | 열심히 설명하려고 노력하셨고 이해가 쉽도록 설명을 해 주셨습니다. | 조*진 | 2026-09-15 |
| 302 | 2026학년도 2학기 1기수 | C언어Ⅰ | 교수님이 실습을 통해서 정확히 설명해 주어서 어려운 부분들을 잘 이해 할 수 있었습니다. 정말 유익한 과목이라고 생각합니다. | 조*진 | 2026-09-15 |
| 301 | 2026학년도 2학기 1기수 | 프레젠테이션 | 실무에 꼭 필요한 프레젠테이션의 기본기를 확실하게 다질 수 있는 훌륭한 수업입니다. | 양*진 | 2026-09-15 |
| 300 | 2026학년도 2학기 1기수 | 표현기법 | 단순한 형태 스케치를 넘어 캐릭터의 성격과 컨셉을 매력적으로 시각화하는 방법을 배울 수 있는 훌륭한 강의였습니다 | 양*진 | 2026-09-15 |
| 299 | 2026학년도 2학기 1기수 | 타이포그래피 | 타이포그래피의 기초부터 체계적으로 배울 수 있어 디자인 기본기를 다지는 데 매우 유익했습니다. | 양*진 | 2026-09-15 |
| 298 | 2026학년도 2학기 1기수 | 인터페이스디자인 | 사용자 중심의 인터페이스 기획과 디자인 기초를 탄탄히 다질 수 있는 유익한 시간이었습니다. 감사합니다. | 양*진 | 2026-09-15 |
| 297 | 2026학년도 2학기 1기수 | 색채학 | 현업에 종사하는 실무자로서 감으로만 익히던 부분을 이론화 할 수 있어서 좋았습니다. | 신*진 | 2026-09-15 |
| 296 | 2026학년도 2학기 1기수 | 컴퓨터그래픽Ⅰ | 일러스트레이터 툴을 한번쯤 사용할 수 있어서 괜찮았습니다. | 사*혁 | 2026-09-14 |
한 학기동안 마케팅전략의 과정을 학습할 수 있어서 좋았습니다.
많은 도움이 되였습니다. 감사합니다
열심히 설명하려고 노력하셨고 이해가 쉽도록 설명을 해 주셨습니다.
교수님이 실습을 통해서 정확히 설명해 주어서 어려운 부분들을 잘 이해 할 수 있었습니다. 정말 유익한 과목이라고 생각합니다.
실무에 꼭 필요한 프레젠테이션의 기본기를 확실하게 다질 수 있는 훌륭한 수업입니다.
단순한 형태 스케치를 넘어 캐릭터의 성격과 컨셉을 매력적으로 시각화하는 방법을 배울 수 있는 훌륭한 강의였습니다
타이포그래피의 기초부터 체계적으로 배울 수 있어 디자인 기본기를 다지는 데 매우 유익했습니다.
사용자 중심의 인터페이스 기획과 디자인 기초를 탄탄히 다질 수 있는 유익한 시간이었습니다. 감사합니다.
현업에 종사하는 실무자로서 감으로만 익히던 부분을 이론화 할 수 있어서 좋았습니다.
일러스트레이터 툴을 한번쯤 사용할 수 있어서 괜찮았습니다.